
Simulador universal
Arma cualquier operacion con credito principal, enganche, seguros, comisiones y creditos ligados.
Elige como se arma la deuda
Primero decide la estrategia. Esto cambia quien cobra, cuantos pagos mensuales hay y que riesgos debes ver.
Captura lo minimo para simular
Maximo cinco campos para empezar. Lo avanzado vive abajo y modifica este mismo escenario.
Libre
Pago inicial capturado
Usuario
Ajusta detalles sin perderte
Promociones, institucion, seguros, comisiones, gastos iniciales y creditos ligados.
Compara estrategias con los mismos datos
Estas tarjetas usan el mismo monto, plazo, enganche e ingreso para comparar de forma justa.
Llevate este escenario
Crea un link publico, envia el resumen por Resend o abre el escenario en el comparador.
Piezas del escenario
Cada costo tiene etiqueta de momento: inicial, financiado o mensual.
Que revisar antes de firmar
La simulacion ayuda, pero la oferta final debe venir de la institucion.
Verifica CAT, tasa, comision de apertura, seguro obligatorio, penalizaciones, vigencia de promocion y si el seguro se financia.
Si hay dos creditos, revisa cada pago por separado y el total mensual contra tu ingreso.
Sample o manual no es oferta real. Solo sirve para explorar hasta aprobar una fuente.
Mes por mes
| Mes | Pago | Capital | Interes | Seguros/comisiones | Extra | Saldo | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,813 | $4,313 | $4,500 | $0 | $0 | $295,688 | Total combinado |
| 2 | $8,813 | $4,377 | $4,435 | $0 | $0 | $291,310 | Total combinado |
| 3 | $8,813 | $4,443 | $4,370 | $0 | $0 | $286,867 | Total combinado |
| 4 | $8,813 | $4,509 | $4,303 | $0 | $0 | $282,358 | Total combinado |
| 5 | $8,813 | $4,577 | $4,235 | $0 | $0 | $277,781 | Total combinado |
| 6 | $8,813 | $4,646 | $4,167 | $0 | $0 | $273,135 | Total combinado |
| 7 | $8,813 | $4,715 | $4,097 | $0 | $0 | $268,420 | Total combinado |
| 8 | $8,813 | $4,786 | $4,026 | $0 | $0 | $263,633 | Total combinado |
| 9 | $8,813 | $4,858 | $3,955 | $0 | $0 | $258,775 | Total combinado |
| 10 | $8,813 | $4,931 | $3,882 | $0 | $0 | $253,845 | Total combinado |
| 11 | $8,813 | $5,005 | $3,808 | $0 | $0 | $248,840 | Total combinado |
| 12 | $8,813 | $5,080 | $3,733 | $0 | $0 | $243,760 | Total combinado |
